#VRML V2.0 utf8
Group{
children[
Fog{
color 0.88 0.88 0.88
fogType "LINEAR"
visibilityRange 60
}
Background{
skyColor[
0.0 0.2 0.7,
0.0 0.5 1.0,
1.0 1.0 1.0
]
skyAngle[0.785, 1.571]
}
DEF Body Transform{
children[
DEF Butt Transform{
translation 0 -2.5 0
scale 1.5 1.5 1.5
children[
#carpet
DirectionalLight{
on TRUE
direction 0 -50 -2
intensity 8
color 0.5 0.5 0.5
ambientIntensity 0.3
},
DEF Base Shape{
appearance Appearance{
material Material{diffuseColor 0.18 0.18 1}
}
geometry Box{size 77.8 0.005 57.8}
},
#END
#body
Shape{
appearance DEF Copper Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.30 0.11 0.00
ambientIntensity 0.26
specularColor 0.70 0.53 0.30
shininess 0.1
transparency 0
}
}
geometry Extrusion {
solid FALSE
creaseAngle 3.14
crossSection [1 0,0.92
-0.38,0.71
-0.71 ,0.38
-0.92,0
-1 , -0.38
-0.92, -0.71
-0.71, -0.92
-0.38, -1
-0 ,-0.92
0.38,-0.71
0.71 ,-0.38 0.92,
0 1 , 0.38 0.92, 0.71 0.71, 0.92 0.38,
1 0
]
spine[0 0 0,0 0.09 0,0 0.1 0 ,0 0.11 0,0 0.17 0 ,0 0.22 0,0 0.34 0,
0 0.39 0,0 0.42 0,
0 0.44 0 ,0 0.52 0 ,0 0.65 0 ,0 0.74 0,
0 0.88 0 ,0 1.1 0,0 1.3 0 ,0 1.32 0 ,0 1.34 0 ,0 1.35 0,
0 1.5 0 ,0 1.7 0 ,0 1.85 0 ,0 2 0 ,0 2.3 0,
0 2.55 0 ,0 2.65 0,0 2.8 0 ,0 2.9 0,0 3.1 0,
0 3.14 0,0 3.18 0,0 3.2 0,0 3.35 0,0 3.6 0,
0 3.62 0,0 3.7 0,0 3.75 0,
]
scale[1 1,1 1 ,1.01 1.01,1 1 ,0.9 0.9 ,0.85 0.85,0.8 0.8 ,
0.82 0.82,0.84 0.84,
0.82 0.82,0.87 0.87 ,0.95 0.95,1. 1. ,
1.09 1.09,1.18 1.18,1.25 1.25,1.26 1.26,1.255 1.255,1.25 1.25,
1.33 1.33,1.36 1.36,1.39 1.39,1.42 1.42,1.425 1.425,
1.42 1.42,1.4 1.4,1.36 1.36,1.32 1.32,1.225 1.225,
1.23 1.23,1.25 1.25,1.21 1.21,1.08 1.08 ,0.8 0.8,
0.83 0.83,0.84 0.84,0.8 0.8,
]
}
} #shape
]
},#butt
#END BODY
DEF DragonFrog Transform {
translation 0.1772 0 0.28
rotation -1 0 0 -1.571
children [
DEF Dragon Transform {
translation -0.06975 3.18 -0.4
scale 0.22 0.22 0.22
children [
DEF V2Grp02 Transform {
translation -2.124 24.08 67.29
rotation -1 0 0 -1.571
scale 0.4525 0.4525 0.4525
children [
DEF V2Grp03 Transform {
translation 7.672 -146.4 45.39
rotation -1 0 0 -1.571
scale 0.03231 0.03231 0.03231
children [
DEF Nose Transform {
translation -120 233.6 160
scale 1.35 0.61 0.61
children [
Shape {
appearance USE Copper
geometry Sphere{
radius 50
}
}
]
},#nose
DEF Eye1 Transform {
translation -50 414.2 190.8
children [
Shape {
appearance USE Copper
geometry Sphere { radius 31.87 }
}
]
},#eye1
DEF Eye2 Transform {
translation -140 0 0
children USE Eye1
},#eye2
DEF Downmouth01 Transform {
translation -62.29 434.6 108.7
rotation -0.6228 0.485 0.6228 -2.257
children [
Shape {
appearance USE Copper
geometry DEF Line02_FACES01_FACES01_FACES01-FACES IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid TRUE
coord DEF Line02_FACES01_FACES01_FACES01-COORD Coordinate { point [
45.56 38.83 0, 45.69 40.8 0,
45.69 40.8 112.5, 45.56 38.83 112.5,
42.65 41.95 0, 42.65 41.95 112.5,
37.26 42.67 0, 37.26 42.67 112.5,
30.33 43.35 0, 30.33 43.35 112.5,
22.68 44.36 0, 22.68 44.36 112.5,
15.13 46.07 1.366e-005,
15.13 46.07 112.5,
8.534 48.82 0, 8.534 48.82 112.5,
2.495 53.49 0, 2.495 53.49 112.5,
-3.859 60.1 1.171e-005,
-3.859 60.1 112.5,
-10.42 67.68 0, -10.42 67.68 112.5,
-17.09 75.19 0, -17.09 75.19 112.5,
-23.75 81.61 0, -23.75 81.61 112.5,
-30.26 85.85 0, -30.26 85.85 112.5,
-36.5 86.82 0, -36.5 86.82 112.5,
-43.1 84.2 0, -43.1 84.2 112.5,
-50.37 78.81 0, -50.37 78.81 112.5,
-57.72 71.3 0, -57.72 71.3 112.5,
-64.54 62.34 0, -64.54 62.34 112.5,
-70.24 52.59 0, -70.24 52.59 112.5,
-74.23 42.7 0, -74.23 42.7 112.5,
-75.9 33.36 1.146e-005,
-75.9 33.36 112.5,
-75.1 23.36 1.238e-005,
-75.1 23.36 112.5,
-72.3 11.73 0, -72.3 11.73 112.5,
-67.87 -0.575 0, -67.87 -0.575 112.5,
-62.16 -12.58 -1.075e-005,
-62.16 -12.58 112.5,
-55.53 -23.3 0, -55.53 -23.3 112.5,
-48.32 -31.77 1.158e-005,
-48.32 -31.77 112.5,
-40.89 -37.01 0, -40.89 -37.01 112.5,
-32.52 -38.35 1.946e-005,
-32.52 -38.35 112.5,
-22.65 -36.39 0, -22.65 -36.39 112.5,
-11.9 -32.06 1.295e-005,
-11.9 -32.06 112.5,
-0.9181 -26.33 0, -0.9182 -26.33 112.5,
9.693 -20.2 0, 9.693 -20.2 112.5,
19.34 -14.7 1.254e-005,
19.34 -14.7 112.5,
27.44 -10.9 0, 27.44 -10.9 112.5,
190.2 -17.93 0, 190.2 -17.93 112.5,
200.1 -14.39 0, 200.1 -14.39 112.5,
204.7 -8.734 0, 204.7 -8.734 112.5,
205.4 -1.765 1.82e-005,
205.4 -1.765 112.5,
203.9 5.741 1.077e-005,
203.9 5.741 112.5,
201.7 13.18 0, 201.7 13.18 112.5,
200.2 20.16 0, 200.2 20.16 112.5,
200.5 26.45 0, 200.5 26.45 112.5,
189.8 22.24 0, 189.8 22.24 112.5,
178.9 17.84 1.548e-005,
178.9 17.84 112.5,
168 13.55 1.546e-005,
168 13.55 112.5, 156.8 9.635 2.881e-005,
156.8 9.635 112.5,
145.5 6.35 0, 145.5 6.35 112.5,
134.1 3.931 0, 134.1 3.931 112.5,
122.5 2.588 0, 122.5 2.588 112.5,
110.8 2.496 0, 110.8 2.496 112.5,
98.94 3.416 3.395e-005,
98.94 3.416 112.5,
87.1 4.961 0, 87.1 4.961 112.5,
75.45 6.804 0, 75.45 6.804 112.5,
64.12 8.655 1.88e-005,
64.12 8.655 112.5,
53.22 10.25 0, 53.22 10.25 112.5,
42.85 11.31 1.778e-005,
42.85 11.31 112.5,
31.97 9.636 0, 31.97 9.636 112.5,
20.09 4.766 1.083e-005,
20.09 4.766 112.5,
8.187 -0.958 1.09e-005,
8.187 -0.958 112.5,
-2.753 -5.206 0, -2.753 -5.206 112.5,
-11.7 -5.678 0, -11.7 -5.678 112.5,
-17.61 -0.1161 1.659e-005,
-17.61 -0.1161 112.5,
-19.45 13.69 0, -19.45 13.69 112.5,
-15.64 28.36 0, -15.64 28.36 112.5,
-6.679 36.33 0, -6.679 36.33 112.5,
5.415 39.46 0, 5.415 39.46 112.5,
18.64 39.6 0, 18.64 39.6 112.5,
31.01 38.5 0, 31.01 38.5 112.5,
40.62 37.74 0, 40.62 37.74 112.5]
}
coordIndex [
0, 1, 2, -1, 0, 2, 3, -1,
1, 4, 5, -1, 1, 5, 2, -1,
4, 6, 7, -1, 4, 7, 5, -1,
6, 8, 9, -1, 6, 9, 7, -1,
8, 10, 11, -1, 8, 11, 9, -1,
10, 12, 13, -1, 10, 13, 11, -1,
12, 14, 15, -1, 12, 15, 13, -1,
14, 16, 17, -1, 14, 17, 15, -1,
16, 18, 19, -1, 16, 19, 17, -1,
18, 20, 21, -1, 18, 21, 19, -1,
20, 22, 23, -1, 20, 23, 21, -1,
22, 24, 25, -1, 22, 25, 23, -1,
24, 26, 27, -1, 24, 27, 25, -1,
26, 28, 29, -1, 26, 29, 27, -1,
28, 30, 31, -1, 28, 31, 29, -1,
30, 32, 33, -1, 30, 33, 31, -1,
32, 34, 35, -1, 32, 35, 33, -1,
34, 36, 37, -1, 34, 37, 35, -1,
36, 38, 39, -1, 36, 39, 37, -1,
38, 40, 41, -1, 38, 41, 39, -1,
40, 42, 43, -1, 40, 43, 41, -1,
42, 44, 45, -1, 42, 45, 43, -1,
44, 46, 47, -1, 44, 47, 45, -1,
46, 48, 49, -1, 46, 49, 47, -1,
48, 50, 51, -1, 48, 51, 49, -1,
50, 52, 53, -1, 50, 53, 51, -1,
52, 54, 55, -1, 52, 55, 53, -1,
54, 56, 57, -1, 54, 57, 55, -1,
56, 58, 59, -1, 56, 59, 57, -1,
58, 60, 61, -1, 58, 61, 59, -1,
60, 62, 63, -1, 60, 63, 61, -1,
62, 64, 65, -1, 62, 65, 63, -1,
64, 66, 67, -1, 64, 67, 65, -1,
66, 68, 69, -1, 66, 69, 67, -1,
68, 70, 71, -1, 68, 71, 69, -1,
70, 72, 73, -1, 70, 73, 71, -1,
72, 74, 75, -1, 72, 75, 73, -1,
74, 76, 77, -1, 74, 77, 75, -1,
76, 78, 79, -1, 76, 79, 77, -1,
78, 80, 81, -1, 78, 81, 79, -1,
80, 82, 83, -1, 80, 83, 81, -1,
82, 84, 85, -1, 82, 85, 83, -1,
84, 86, 87, -1, 84, 87, 85, -1,
86, 88, 89, -1, 86, 89, 87, -1,
88, 90, 91, -1, 88, 91, 89, -1,
90, 92, 93, -1, 90, 93, 91, -1,
92, 94, 95, -1, 92, 95, 93, -1,
94, 96, 97, -1, 94, 97, 95, -1,
96, 98, 99, -1, 96, 99, 97, -1,
98, 100, 101, -1, 98, 101, 99, -1,
100, 102, 103, -1,
100, 103, 101, -1,
102, 104, 105, -1,
102, 105, 103, -1,
104, 106, 107, -1,
104, 107, 105, -1,
106, 108, 109, -1,
106, 109, 107, -1,
108, 110, 111, -1,
108, 111, 109, -1,
110, 112, 113, -1,
110, 113, 111, -1,
112, 114, 115, -1,
112, 115, 113, -1,
114, 116, 117, -1,
114, 117, 115, -1,
116, 118, 119, -1,
116, 119, 117, -1,
118, 120, 121, -1,
118, 121, 119, -1,
120, 122, 123, -1,
120, 123, 121, -1,
122, 124, 125, -1,
122, 125, 123, -1,
124, 126, 127, -1,
124, 127, 125, -1,
126, 128, 129, -1,
126, 129, 127, -1,
128, 130, 131, -1,
128, 131, 129, -1,
130, 132, 133, -1,
130, 133, 131, -1,
132, 134, 135, -1,
132, 135, 133, -1,
134, 136, 137, -1,
134, 137, 135, -1,
136, 138, 139, -1,
136, 139, 137, -1,
138, 140, 141, -1,
138, 141, 139, -1,
140, 0, 3, -1, 140, 3, 141, -1,
84, 88, 86, -1, 140, 1, 0, -1,
140, 4, 1, -1, 140, 6, 4, -1,
138, 6, 140, -1, 138, 8, 6, -1,
136, 8, 138, -1, 136, 10, 8, -1,
136, 12, 10, -1, 134, 12, 136, -1,
134, 14, 12, -1, 82, 88, 84, -1,
134, 16, 14, -1, 132, 16, 134, -1,
132, 18, 16, -1, 80, 88, 82, -1,
80, 90, 88, -1, 78, 90, 80, -1,
76, 90, 78, -1, 74, 90, 76, -1,
72, 90, 74, -1, 72, 92, 90, -1,
72, 94, 92, -1, 72, 96, 94, -1,
132, 20, 18, -1, 130, 20, 132, -1,
130, 22, 20, -1, 130, 24, 22, -1,
130, 26, 24, -1, 130, 28, 26, -1,
130, 30, 28, -1, 130, 32, 30, -1,
130, 34, 32, -1, 130, 36, 34, -1,
130, 38, 36, -1, 130, 40, 38, -1,
130, 42, 40, -1, 130, 44, 42, -1,
128, 44, 130, -1, 128, 46, 44, -1,
128, 48, 46, -1, 128, 50, 48, -1,
126, 50, 128, -1, 126, 52, 50, -1,
126, 54, 52, -1, 126, 56, 54, -1,
126, 58, 56, -1, 126, 60, 58, -1,
124, 60, 126, -1, 124, 62, 60, -1,
124, 64, 62, -1, 122, 64, 124, -1,
122, 66, 64, -1, 120, 66, 122, -1,
120, 68, 66, -1, 118, 68, 120, -1,
118, 70, 68, -1, 116, 70, 118, -1,
116, 72, 70, -1, 114, 72, 116, -1,
112, 72, 114, -1, 72, 98, 96, -1,
72, 100, 98, -1, 72, 102, 100, -1,
72, 104, 102, -1, 72, 106, 104, -1,
112, 106, 72, -1, 112, 108, 106, -1,
112, 110, 108, -1,
85, 87, 89, -1, 141, 3, 2, -1,
141, 2, 5, -1, 141, 5, 7, -1,
139, 141, 7, -1, 139, 7, 9, -1,
137, 139, 9, -1, 137, 9, 11, -1,
137, 11, 13, -1, 135, 137, 13, -1,
135, 13, 15, -1, 83, 85, 89, -1,
135, 15, 17, -1, 133, 135, 17, -1,
133, 17, 19, -1, 81, 83, 89, -1,
81, 89, 91, -1, 79, 81, 91, -1,
77, 79, 91, -1, 75, 77, 91, -1,
73, 75, 91, -1, 73, 91, 93, -1,
73, 93, 95, -1, 73, 95, 97, -1,
133, 19, 21, -1, 131, 133, 21, -1,
131, 21, 23, -1, 131, 23, 25, -1,
131, 25, 27, -1, 131, 27, 29, -1,
131, 29, 31, -1, 131, 31, 33, -1,
131, 33, 35, -1, 131, 35, 37, -1,
131, 37, 39, -1, 131, 39, 41, -1,
131, 41, 43, -1, 131, 43, 45, -1,
129, 131, 45, -1, 129, 45, 47, -1,
129, 47, 49, -1, 129, 49, 51, -1,
127, 129, 51, -1, 127, 51, 53, -1,
127, 53, 55, -1, 127, 55, 57, -1,
127, 57, 59, -1, 127, 59, 61, -1,
125, 127, 61, -1, 125, 61, 63, -1,
125, 63, 65, -1, 123, 125, 65, -1,
123, 65, 67, -1, 121, 123, 67, -1,
121, 67, 69, -1, 119, 121, 69, -1,
119, 69, 71, -1, 117, 119, 71, -1,
117, 71, 73, -1, 115, 117, 73, -1,
113, 115, 73, -1, 73, 97, 99, -1,
73, 99, 101, -1, 73, 101, 103, -1,
73, 103, 105, -1, 73, 105, 107, -1,
113, 73, 107, -1, 113, 107, 109, -1,
113, 109, 111, -1]
}
}
]
},#downmouth
DEF Angle Transform {
translation -108.7 459.3 274.6
rotation -1 0 0 -0.1047
children [
DEF Angle1 Transform {
translation -68.54 -86 -90.97
rotation 0.01 -0.9171 0.3987 -3.166
scale 1.53 1.53 1.53
scaleOrientation -0.999 0.04417 0.01036 -0.1701
children [
Shape {
appearance USE Copper
geometry DEF Capsule02_FACES01_FACES01_FACES01-FACES IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid TRUE
coord DEF Capsule02_FACES01_FACES01_FACES01-COORD Coordinate { point [
0.2453 -4.787 -9.366,
4.072 -4.755 -9.863,
3.565 -3.013 -15.31,
2.62 -1.134 -22.13,
2.195 -0.3329 -26.45,
2.624 -0.8358 -28.7,
2.768 -1.75 -28.45,
1.307 -2.316 -23.62,
-1.449 -2.778 -14.45,
-3.384 -3.491 -7.382,
-3.413 -4.827 -5.935,
-2.476 -6.353 -6.98,
-1.352 -7.239 -7.455,
0.1366 -7.458 -7.314,
1.651 -7.26 -7.336,
2.775 -6.755 -7.574,
3.677 -5.897 -7.891,
7.784 -4.528 -11.3,
7.208 -0.9155 -21.47,
5.857 3.01 -34.32,
5.028 4.854 -42.8,
5.19 4.342 -47.92,
4.753 2.752 -48.36,
1.743 0.8864 -39.79,
-3.419 -1.592 -22.86,
-6.984 -4.023 -9.475,
-6.998 -6.298 -5.928,
-5.162 -8.368 -6.736,
-2.934 -9.604 -6.989,
0.04934 -10.01 -6.697,
3.076 -9.705 -6.866,
5.265 -8.67 -7.247,
6.958 -6.901 -7.695,
11.28 -4.148 -13.41,
10.6 0.6343 -24.98,
8.773 5.698 -39.55,
7.266 8.202 -49.28,
6.438 7.965 -55.28,
4.97 6.097 -56.13,
1.177 2.928 -47.3,
-4.628 -1.821 -29.48,
-8.646 -6.022 -14.88,
-8.996 -8.77 -9.622,
-7.258 -10.72 -8.54,
-4.503 -11.92 -7.723,
-0.1412 -12.47 -7.304,
4.403 -12.1 -7.74,
7.613 -10.46 -8.345,
10.07 -7.64 -9.107,
14.44 -3.681 -15.81,
13.5 1.854 -26.48,
11.01 7.514 -39.76,
8.608 10.4 -48.72,
6.432 10.47 -54.19,
3.771 8.467 -55.29,
-0.2843 4.114 -48.68,
-5.631 -2.762 -34.88,
-9.334 -8.563 -22.67,
-10.11 -11.56 -15.86,
-8.937 -13.16 -11.57,
-5.958 -14.19 -8.999,
-0.3586 -14.86 -8.454,
5.604 -14.44 -9.257,
9.757 -12.16 -10.17,
12.92 -8.214 -11.43,
17.12 -3.201 -18.17,
16.08 2.915 -27.62,
13.15 8.947 -39.24,
9.962 12.09 -47.08,
6.401 12.37 -51.73,
2.466 10.29 -52.82,
-1.932 5.244 -48.15,
-6.927 -2.88 -38.06,
-10.33 -9.755 -28.31,
-11.33 -13.33 -20.83,
-10.44 -15.25 -14.52,
-7.169 -16.49 -10.87,
-0.5085 -17.31 -10.26,
6.64 -16.77 -11.28,
11.58 -13.83 -12.38,
15.34 -8.736 -13.96,
19.18 -2.763 -20.28,
18.28 3.821 -28.85,
15.31 10.13 -39.34,
11.6 13.47 -46.38,
6.799 13.9 -50.4,
1.627 11.82 -51.33,
-3.266 6.516 -47.54,
-8.246 -2.098 -39.3,
-11.55 -9.588 -30.96,
-12.61 -13.99 -23.71,
-11.7 -16.8 -17.12,
-8.072 -18.55 -13.33,
-0.5888 -19.51 -12.74,
7.444 -18.81 -13.76,
12.97 -15.29 -14.84,
17.14 -9.176 -16.38,
20.48 -2.396 -22.09,
19.86 4.554 -30.01,
17.09 11.1 -39.75,
13.11 14.62 -46.23,
7.368 15.18 -49.78,
1.203 13.15 -50.51,
-4.129 7.778 -47.06,
-9.187 -0.9852 -39.63,
-12.47 -8.826 -32.1,
-13.52 -13.98 -25.53,
-12.53 -17.7 -19.54,
-8.633 -19.97 -16.1,
-0.6279 -21.06 -15.58,
7.956 -20.22 -16.5,
13.84 -16.27 -17.39,
18.24 -9.442 -18.64,
20.91 -2.096 -23.73,
20.59 5.086 -31.1,
18.13 11.83 -40.25,
14.08 15.5 -46.23,
7.773 16.19 -49.34,
1.003 14.23 -49.83,
-4.535 8.87 -46.63,
-9.541 0.05957 -39.86,
-12.75 -7.972 -33.06,
-13.8 -13.61 -27.22,
-12.81 -17.92 -21.95,
-8.829 -20.52 -18.92,
-0.6434 -21.67 -18.49,
8.133 -20.74 -19.3,
14.13 -16.61 -19.94,
18.58 -9.449 -20.76,
20.71 -1.535 -27.63,
20.97 5.887 -34.42,
19.23 12.94 -43.08,
15.31 16.91 -48.45,
8.304 17.91 -50.61,
0.777 16.18 -50.45,
-4.87 10.86 -47.61,
-9.553 1.941 -42,
-12.49 -6.33 -36.44,
-13.54 -12.41 -31.73,
-12.63 -17.26 -27.54,
-8.731 -20.16 -25.14,
-0.6268 -21.34 -24.88,
8.07 -20.34 -25.51,
13.97 -16.18 -25.61,
18.3 -8.995 -25.52,
20.11 -0.698 -34.37,
20.77 6.714 -40.7,
19.59 13.85 -48.94,
15.82 17.95 -53.79,
8.427 19.18 -55.16,
0.4828 17.69 -54.46,
-5.125 12.53 -51.91,
-9.457 3.733 -47.29,
-12.1 -4.509 -42.74,
-13.07 -10.74 -38.89,
-12.18 -15.81 -35.48,
-8.4 -18.83 -33.54,
-0.5501 -20 -33.39,
7.869 -18.98 -33.89,
13.55 -14.95 -33.62,
17.7 -7.996 -32.89,
19 0.9029 -46.75,
19.76 7.816 -51.92,
18.79 14.44 -58.7,
15.2 18.3 -62.6,
7.932 19.54 -63.47,
0.1418 18.28 -62.65,
-5.189 13.65 -60.51,
-9.141 5.699 -56.79,
-11.49 -1.911 -53.22,
-12.31 -8.023 -50.35,
-11.39 -13.22 -47.91,
-7.786 -16.3 -46.52,
-0.4029 -17.42 -46.43,
7.5 -16.43 -46.78,
12.84 -12.59 -46.45,
16.72 -5.993 -45.67,
17.04 3.486 -65.47,
17.59 9.395 -69.59,
16.55 15.04 -74.89,
13.22 18.35 -77.9,
6.646 19.45 -78.5,
-0.3569 18.44 -77.75,
-5.112 14.62 -75.96,
-8.59 8.027 -72.9,
-10.58 1.602 -70,
-11.09 -3.823 -67.71,
-10.01 -8.582 -65.8,
-6.672 -11.4 -64.7,
-0.1242 -12.4 -64.58,
6.843 -11.52 -64.85,
11.58 -8.198 -64.75,
15.05 -2.471 -64.41,
14.61 6.412 -87.3,
14.76 11.05 -90.62,
13.49 15.49 -94.69,
10.46 18.1 -97,
4.906 18.99 -97.48,
-0.9477 18.23 -96.87,
-4.963 15.34 -95.33,
-7.924 10.32 -92.73,
-9.525 5.347 -90.22,
-9.632 0.9822 -88.13,
-8.308 -2.938 -86.33,
-5.274 -5.263 -85.27,
0.2284 -6.071 -85.07,
6.019 -5.385 -85.34,
10.02 -2.779 -85.61,
12.98 1.725 -85.98,
12.17 8.95 -108.7,
11.89 12.32 -111.4,
10.33 15.56 -114.5,
7.596 17.48 -116.2,
3.113 18.13 -116.7,
-1.53 17.61 -116.2,
-4.798 15.6 -114.9,
-7.272 12.1 -112.6,
-8.503 8.574 -110.3,
-8.2 5.345 -108.2,
-6.616 2.375 -106.3,
-3.879 0.6092 -105.2,
0.5775 -0.004509 -104.9,
5.191 0.4776 -105.2,
8.449 2.339 -105.8,
10.93 5.571 -107,
10.21 10.37 -126,
9.579 12.73 -128.2,
7.784 15.02 -130.5,
5.286 16.38 -131.9,
1.666 16.84 -132.3,
-2.005 16.51 -132,
-4.675 15.2 -130.8,
-6.764 12.91 -128.7,
-7.701 10.53 -126.6,
-7.071 8.219 -124.5,
-5.277 6.019 -122.5,
-2.777 4.705 -121.3,
0.8456 4.247 -120.9,
4.519 4.565 -121.2,
7.189 5.829 -122.2,
9.275 8.041 -124,
9.094 9.95 -136.7,
8.293 11.8 -138.6,
6.398 13.59 -140.3,
4.034 14.66 -141.3,
0.8655 15.04 -141.7,
-2.297 14.81 -141.4,
-4.639 13.88 -140.3,
-6.498 12.22 -138.5,
-7.261 10.44 -136.6,
-6.453 8.552 -134.6,
-4.551 6.692 -132.7,
-2.189 5.578 -131.5,
0.9689 5.196 -131.1,
4.12 5.438 -131.4,
6.461 6.414 -132.6,
8.325 8.132 -134.6,
8.446 7.576 -143.8,
7.56 9.381 -145.3,
5.62 11.13 -146.6,
3.333 12.17 -147.3,
0.4051 12.54 -147.6,
-2.487 12.32 -147.4,
-4.654 11.4 -146.6,
-6.39 9.791 -145.1,
-7.061 8.047 -143.4,
-6.159 6.189 -141.7,
-4.203 4.349 -139.9,
-1.918 3.25 -138.8,
0.9853 2.875 -138.4,
3.852 3.117 -138.6,
6.015 4.083 -139.8,
7.762 5.784 -141.9,
8.194 4.093 -147.6,
7.285 6.1 -148.9,
5.333 8.031 -149.9,
3.072 9.183 -150.5,
0.2209 9.577 -150.7,
-2.586 9.304 -150.6,
-4.701 8.232 -149.9,
-6.404 6.357 -148.6,
-7.051 4.372 -147.2,
-6.123 2.345 -145.6,
-4.152 0.3767 -143.9,
-1.892 -0.7971 -142.9,
0.9304 -1.199 -142.5,
3.708 -0.9213 -142.8,
5.818 0.1714 -143.9,
7.533 2.086 -145.8,
8.078 2.313 -148.1,
7.181 4.389 -149.3,
5.253 6.383 -150.2,
3.023 7.57 -150.7,
0.2143 7.975 -151,
-2.552 7.684 -150.9,
-4.64 6.55 -150.2,
-6.324 4.57 -149.1,
-6.968 2.494 -147.8,
-6.062 0.4157 -146.2,
-4.127 -1.583 -144.6,
-1.9 -2.775 -143.7,
0.8912 -3.184 -143.3,
3.64 -2.894 -143.5,
5.727 -1.757 -144.5,
7.423 0.2317 -146.4,
7.768 0.6552 -147.7,
6.907 2.683 -148.8,
5.058 4.627 -149.6,
2.924 5.786 -150.1,
0.2448 6.187 -150.4,
-2.394 5.902 -150.3,
-4.392 4.775 -149.7,
-6.009 2.806 -148.7,
-6.634 0.7568 -147.5,
-5.786 -1.261 -146,
-3.955 -3.188 -144.5,
-1.829 -4.337 -143.6,
0.8548 -4.733 -143.2,
3.503 -4.449 -143.4,
5.51 -3.333 -144.4,
7.139 -1.383 -146.1,
7.234 -0.7498 -146.5,
6.449 1.1 -147.5,
4.754 2.875 -148.3,
2.792 3.934 -148.8,
0.3198 4.306 -149,
-2.118 4.049 -148.9,
-3.963 3.01 -148.4,
-5.456 1.189 -147.5,
-6.041 -0.6953 -146.4,
-5.28 -2.529 -145.1,
-3.616 -4.271 -143.7,
-1.663 -5.31 -142.8,
0.8258 -5.671 -142.5,
3.286 -5.414 -142.7,
5.145 -4.394 -143.6,
6.65 -2.612 -145.1,
6.439 -1.826 -144.8,
5.779 -0.2643 -145.7,
4.329 1.235 -146.5,
2.624 2.13 -147,
0.445 2.447 -147.2,
-1.709 2.232 -147.1,
-3.331 1.351 -146.6,
-4.639 -0.1927 -145.8,
-5.156 -1.787 -144.8,
-4.512 -3.329 -143.6,
-3.083 -4.79 -142.4,
-1.384 -5.662 -141.6,
0.8056 -5.969 -141.4,
2.975 -5.755 -141.5,
4.607 -4.897 -142.3,
5.921 -3.396 -143.6,
5.363 -2.562 -143,
4.868 -1.362 -143.8,
3.745 -0.2082 -144.5,
2.386 0.4813 -145,
0.6096 0.7234 -145.1,
-1.155 0.5582 -145,
-2.472 -0.1133 -144.6,
-3.526 -1.291 -143.8,
-3.95 -2.509 -143,
-3.459 -3.692 -142,
-2.341 -4.815 -141,
-0.9846 -5.486 -140.4,
0.7929 -5.723 -140.2,
2.56 -5.562 -140.3,
3.88 -4.908 -140.9,
4.938 -3.763 -141.9,
4.021 -3 -141.3,
3.707 -2.196 -142,
2.958 -1.421 -142.6,
2.022 -0.9573 -143,
0.7634 -0.7951 -143.1,
-0.4935 -0.9039 -143,
-1.425 -1.345 -142.6,
-2.166 -2.119 -142,
-2.472 -2.926 -141.3,
-2.155 -3.722 -140.6,
-1.405 -4.484 -139.9,
-0.4678 -4.94 -139.4,
0.7886 -5.101 -139.3,
2.043 -4.994 -139.4,
2.974 -4.56 -139.8,
3.715 -3.8 -140.6,
2.474 -3.207 -140.1,
2.327 -2.806 -140.5,
1.961 -2.419 -140.9,
1.487 -2.187 -141.1,
0.8333 -2.106 -141.2,
0.1772 -2.16 -141.2,
-0.3064 -2.374 -140.9,
-0.6889 -2.752 -140.6,
-0.8509 -3.149 -140.2,
-0.7008 -3.549 -139.8,
-0.3298 -3.936 -139.4,
0.1459 -4.167 -139.2,
0.7969 -4.248 -139.1,
1.45 -4.195 -139.2,
1.931 -3.98 -139.4,
2.312 -3.604 -139.8,
0.8189 -3.245 -139.8]
}
coordIndex [
0, 1, 2, -1, 0, 2, 3, -1,
0, 3, 4, -1, 0, 4, 5, -1,
0, 5, 6, -1, 0, 6, 7, -1,
0, 7, 8, -1, 0, 8, 9, -1,
0, 9, 10, -1, 0, 10, 11, -1,
0, 11, 12, -1,
0, 12, 13, -1,
0, 13, 14, -1,
0, 14, 15, -1,
0, 15, 16, -1,
0, 16, 1, -1, 1, 17, 18, -1,
1, 18, 2, -1, 2, 18, 19, -1,
2, 19, 3, -1, 3, 19, 20, -1,
3, 20, 4, -1, 4, 20, 21, -1,
4, 21, 5, -1, 5, 21, 22, -1,
5, 22, 6, -1, 6, 22, 23, -1,
6, 23, 7, -1, 7, 23, 24, -1,
7, 24, 8, -1, 8, 24, 25, -1,
8, 25, 9, -1, 9, 25, 26, -1,
9, 26, 10, -1,
10, 26, 27, -1,
10, 27, 11, -1,
11, 27, 28, -1,
11, 28, 12, -1,
12, 28, 29, -1,
12, 29, 13, -1,
13, 29, 30, -1,
13, 30, 14, -1,
14, 30, 31, -1,
14, 31, 15, -1,
